Ceník čištění filtru pevných částic
osobní vozidlo či dodávka | 2 900 ,- Kč |
nákladní vozidlo Euro 4 / Euro 5 (do 50 kg) | 6 000 ,- Kč |
nákladní vozidlo Euro 4 / Euro 5 (nad 50 kg) | 9 000 ,- Kč |
nákladní vozidlo Euro 6 | 6 000 ,- Kč |
nákladní vozidlo Euro 6 DPF, DOC, SCR (do 200 kg) | 13 000 ,- Kč |
Stavební stroje (cena dle velikosti filtru) | od 2 900,- Kč |
Cena montáže a demontáže + diagnostika
Uvedené ceny jsou pouze orientační mohou se lišit podle modelu auta nebo výbavy. Přesnou cenu vám rádi sdělíme po telefonu.
Škoda, Volkswagen, Seat, Audi – 2.0 TDI | 3 400 ,- Kč |
Škoda, Volkswagen, Seat, Audi – 4×4 | od 3 800 ,- Kč |
BMW | 3 400 ,- Kč |
Toyota | od 3 800 ,- Kč |
Ostatní osobní vozidla | od 2 600 ,- Kč |
Dodávky | od 2 600 ,- Kč |
U nákladních vozidel demontáž a montáž neprovádíme !
Možné individuální ceny za čištění filtrů pro autoservisy. Více informací na telefonu
+ 420 720 568 068.